一、誰能告訴我三國群英傳OL仙傷這些屬性是什么意思啊?
三國群英分兩大類傷害,物理傷害和法術傷害,物理傷害有斬、刺、射、碎。法術傷害分為水、火、仙、妖。物理傷害主要是指用兵器直接的傷害,猛將和豪杰兩個角色主打物理傷害。法術傷害主要是用武將計來進行攻擊的,主要是軍師和方士主打的傷害。仙傷是其中的一種傷害屬性
你放得技能會顯示什么傷害,就是在原有傷害上證家,這是技能上的,物理攻擊的話就是增加你的傷害,一般的怪仙F很少,所以現在都強仙
2樓說的沒錯! 但是 有些武將計也會帶有斬、刺、射、碎的傷害!
二、天涯明月刀ol裝備格擋屬性有哪些部位
主武器:上衣,內襯,手鐲,下裝,衣帶這6個裝備都有格擋附魔屬性。
裝備分類:游戲中的裝備分為攻擊類和防御類裝備。主要有主武器、副武器、暗器、戒指、手鐲、項鏈、頭飾、上衣、腰帶、護腕、內襯、下裝。其中戒指有兩個。主武器、副武器、暗器、手鐲屬于內功攻擊類裝備;戒指、項鏈屬于外功攻擊類裝備。
防御類裝備有頭飾、上衣、衣帶、護腕、內襯和下裝。每個門派只能使用本門派武器,根據門派技能不同武器也有近戰和遠程攻擊之分。
擴展資料:
游戲中現有八種身份。分別是捕快、鏢師、獵戶、游俠、殺手、樂伶、文士和廚師。每個江湖身份均對應著獨具特色的江湖行當,玩家最多可以選擇四種身份。
快捷鍵Ctrl+K可以打開身份系統面板,也可通過游戲界面右下角的功能欄的“綜合”欄目打開。玩家在等級達到30級,并完成相應主線任務之后,可以選擇并成為一種身份。
參考資料來源:百度百科-天涯明月刀
三、求三國群英傳OL各官職屬性點
九品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
侍屬 0 500 5 九品官位 技力+12、火防+1%
博士 0 500 5 九品官位 智力+2、水防+1%
民保 0 500 5 九品官位 反應+2、仙防+1%
里魁 0 500 5 九品官位 精神+1、體魄+1、妖防+1%
伍長 0 500 5 九品官位 武力+1、體魄+1、斬防+1%
什長 0 500 5 九品官位 武力+1、反應+1、刺防+1%
屯長 0 500 5 九品官位 體力+24、碎防+1%
都伯 0 500 5 九品官位 武力+2、射防+1%
文掾 1 1000 10 九品官位 技力+24、火防+1%
督郵 1 1000 10 九品官位 智力+2、精神+2、水防+1%
書佐 1 1000 10 九品官位 精神+2、體魄+2、仙防+1%
令史 1 1000 10 九品官位 智力+4、妖防+1%
衛士令 1 1000 10 九品官位 防御力+1、斬防+1%
騎都尉 1 1000 10 九品官位 武力+2、體魄+2、刺防+1%
百人將 1 1000 10 九品官位 武力+4、碎防+1%
部曲督 1 1000 10 九品官位 體力+48、射防+1%
都官從事 10 2000 15 九品官位 技力+36、水防+1%、仙防+1%
別駕從事 10 2000 15 九品官位 精神+2、體魄+4、水防+1%、妖防+1%
簿曹從事 10 2000 15 九品官位 智力+6、水防+1%、仙防+1%
治中從事 10 2000 15 九品官位 智力+4、反應+2、水防+1%、妖防+1%
司金都尉 10 2000 15 九品官位 體魄+1、統御+5、斬防+1%、刺防+1%
忠義都尉 10 2000 15 九品官位 武力+4、體魄+2、刺防+1%、碎防+1%
陷陣都尉 10 2000 15 九品官位 體力+36、爆擊率+1、碎防+1%、射防+1%
典鎧都尉 10 2000 15 九品官位 武力+6、斬防+1%、射防+1%
八品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
侍講 50 10000 20 八品官位 技力+72、火防+1%、仙防+1%
議郎 50 10000 20 八品官位 智力+6、體魄+2、火防+1%、妖防+1%
庶長 50 10000 20 八品官位 精神+3、統御+5、水防+1%、仙防+1%
節度 50 10000 20 八品官位 智力+4、精神+4、火防+1%、妖防+1%
長水校尉 50 10000 20 八品官位 武力+4、體魄+2、反應+2、斬防+1%、刺防+1%
步兵校尉 50 10000 20 八品官位 體力+96、刺防+1%、碎防+1%
屯騎校尉 50 10000 20 八品官位 武力+4、體魄+4、碎防+1%、射防+1%
越騎校尉 50 10000 20 八品官位 武力+6、反應+2、斬防+1%、射防+1%
治書執法 200 40000 25 八品官位 體力+60、技力+45、火防+2%、仙防+1%
督軍執法 200 40000 25 八品官位 智力+6、體魄+4、水防+2%、妖防+1%
吏部郎中 200 40000 25 八品官位 智力+10、水防+1%、仙防+2%
庫部郎中 200 40000 25 八品官位 智力+4、精神+6、水防+1%、妖防+2%
軍議校尉 200 40000 25 八品官位 統御+10、斬防+2%、刺防+1%
儒林校尉 200 40000 25 八品官位 武力+6、體魄+4、刺防+2%、碎防+1%、
司隸校尉 200 40000 25 八品官位 體力+24、防御力+2、碎防+2%、射防+1%
贊軍校尉 200 40000 25 八品官位 武力+8、反應+2、斬防+1%、射防+2%
中書通事 400 80000 30 八品官位 智力+2、統御+10、火防+2%、仙防+1%
秘書通事 400 80000 30 八品官位 技力+90、體魄+2、水防+2%、妖防+1%
尚書右丞 400 80000 30 八品官位 智力+10、精神+2、水防+1%、仙防+2%
尚書左丞 400 80000 30 八品官位 智力+2、精神+10、火防+1%、妖防+2%
左中郎將 400 80000 30 八品官位 武力+12、斬防+2%、刺防+1%
右中郎將 400 80000 30 八品官位 體魄+2、反應+10、刺防+2%、碎防+1%
南中郎將 400 80000 30 八品官位 武力+4、體魄+8、碎防+2%、射防+1%
北中郎將 400 80000 30 八品官位 反應+12、斬防+1%、射防+2%
七品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
中散大夫 600 120000 35 七品官位 智力+6、體魄+6、火防+2%、仙防+2%
諫議大夫 600 120000 35 七品官位 技力+90、智力+4、水防+2%、妖防+2%
功曹 600 120000 35 七品官位 智力+12、精神+2、水防+2%、仙防+2%
主簿 600 120000 35 七品官位 精神+4、體魄+10、火防+2%、妖防+2%
裨將軍 600 120000 35 七品官位 武力+10、反應+4、斬防+2%、刺防+2%
偏將軍 600 120000 35 七品官位 體魄+2、防御力+3、刺防+2%、碎防+2%
牙門將軍 600 120000 35 七品官位 武力+12、體魄+2、碎防+2%、射防+2%
折沖將軍 600 120000 35 七品官位 體魄+4、統御+10、斬防+2%、射防+2%
中書侍郎 800 160000 40 七品官位 智力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2%
秘書侍郎 800 160000 40 七品官位 體力+96、智力+8、水防+2%、妖防+2%
黃門侍郎 800 160000 40 七品官位 智力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2%
長史 800 160000 40 七品官位 體力+12、統御+15、火防+2%、妖防+2%
鷹揚將軍 800 160000 40 七品官位 武力+8、反應+8、斬防+2%、刺防+2%
虎翼將軍 800 160000 40 七品官位 體魄+16、刺防+2%、碎防+2%
虎烈將軍 800 160000 40 七品官位 武力+6、體魄+4、爆擊率+2、碎防+2%、射防+2%
虎威將軍 800 160000 40 七品官位 武力+14、體魄+2、斬防+2%、射防+2%
符節令 1000 200000 45 七品官位 精神+18、火防+3%、仙防+2%
車府令 1000 200000 45 七品官位 體力+168、智力+4、水防+3%、妖防+2%
典牧令 1000 200000 45 七品官位 智力+8、精神+8、水防+2%、仙防+3%
黃門令 1000 200000 45 七品官位 智力+16、精神+2、火防+2%、妖防+3%
昭德將軍 1000 200000 45 七品官位 武力+2、體魄+1、統御+15、斬防+3%、刺防+2%
昭義將軍 1000 200000 45 七品官位 武力+2、防御力+4、刺防+3%、碎防+2%
昭文將軍 1000 200000 45 七品官位 武力+4、體魄+14、碎防+3%、射防+2%
昭武將軍 1000 200000 45 七品官位 武力+16、體魄+2、斬防+2%、碎防+3%
六品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
廷尉平 1200 240000 50 六品官位 精神+20、火防+3%、仙防+2%
廷尉監 1200 240000 50 六品官位 體力+24、智力+18、水防+3%、妖防+2%
廷尉正 1200 240000 50 六品官位 智力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3%
羽林監 1200 240000 50 六品官位 精神+2、體魄+3、統御+15、火防+2%、妖防+3%
振武將軍 1200 240000 50 六品官位 武力+18、反應+2、斬防+3%、刺防+2%
振威將軍 1200 240000 50 六品官位 體魄+20、刺防+3%、碎防+2%
揚武將軍 1200 240000 50 六品官位 體力+96、武力+12、碎防+3%、射防+2%
揚威將軍 1200 240000 50 六品官位 武力+4、反應+16、斬防+2%、射防+3%
左都護 1400 280000 55 六品官位 體力+36、智力+20、火防+3%、仙防+3%
右都護 1400 280000 55 六品官位 體力+12、精神+22、水防+3%、妖防+3%
中領軍 1400 280000 55 六品官位 智力+12、精神+10、體魄+1、水防+3%、仙防+3%
中護軍 1400 280000 55 六品官位 體力+228、精神+4、火防+3%、妖防+3%
奮武將軍 1400 280000 55 六品官位 武力+20、體魄+2、反應+1、斬防+3%刺防+3%
奮威將軍 1400 280000 55 六品官位 體魄+22、反應+1、刺防+3%、碎防+3%
建武將軍 1400 280000 55 六品官位 體魄+6、反應+2、統御+15、碎防+3%、射防+3%
建威將軍 1400 280000 55 六品官位 體力+132、武力+12、斬防+3%、射防+3%
參軍 1800 360000 60 六品官位 智力+2、體魄+4、統御+20、火防+3%、仙防+3%
散騎常侍 1800 360000 60 六品官位 體力+48、智力+22、水防+3%、妖防+3%
中庶子 1800 360000 60 六品官位 智力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3%
中常侍 1800 360000 60 六品官位 智力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3%
前車將軍 1800 360000 60 六品官位 反應+20、爆擊率+2、斬防+3%、刺防+3%
破羌將軍 1800 360000 60 六品官位 體魄+4、反應+2、防御力+5、刺防+3%、碎防+3%
秉忠將軍 1800 360000 60 六品官位 武力+22、體魄+2、反應+2、碎防+3%、射防+3%
破虜將軍 1800 360000 60 六品官位 體力+168、武力+12、斬防+3%、射防+3%
五品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
通事郎 2200 440000 65 五品官位 體力+18、精神+26、火防+4%、仙防+3%
秘書郎 2200 440000 65 五品官位 智力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3%
都水使者 2200 440000 65 五品官位 體力+120、智力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4%
水衡都尉 2200 440000 65 五品官位 智力+20、精神+8、體魄+1、火防+3%、妖防+4%
殄夷將軍 2200 440000 65 五品官位 體力+240、武力+2、反應+7、斬防4%、刺防3%
討逆將軍 2200 440000 65 五品官位 武力+24、體魄+4、反應+1、刺防+4%碎防+3%
蕩寇將軍 2200 440000 65 五品官位 武力+6、體魄+20、碎防+4%、射防+3%
征虜將軍 2200 440000 65 五品官位 體魄+6、反應+3、統御+20、斬防+3%射防+4%
殿中監 2600 520000 70 五品官位 精神+6、體魄+6、統御+20、火防+4%、仙防+3%
給事中 2600 520000 70 五品官位 體力+96、精神+24、水防+4%、妖防+3%
尚書仆射 2600 520000 70 五品官位 智力+26、精神+4、反應+2、水防+3%、仙防+4%
御史中丞 2600 520000 70 五品官位 智力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4%
橫野將軍 2600 520000 70 五品官位 體力+240、武力+6、反應+6、斬防4%、刺防3%
橫江將軍 2600 520000 70 五品官位 武力+4、體魄+8、反應+20、刺防+4%、碎防+3%
宣威將軍 2600 520000 70 五品官位 體魄+32、碎防+4%、射防+3%
武衛將軍 2600 520000 70 五品官位 武力+24、體魄+4、反應+4、斬防+3%、射防+4%
四品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
五兵尚書 3000 600000 75 四品官位 體力+360、精神+5、火防+4%、仙防+4%
客曹尚書 3000 600000 75 四品官位 智力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4%
左民尚書 3000 600000 75 四品官位 精神+35、水防+4%、仙防+4%
吏部尚書 3000 600000 75 四品官位 智力+30、精神+5、火防+4%、妖防+4%
鎮遠將軍 3000 600000 75 四品官位 精神+5、體魄+10、統御+20、斬防+4%、刺防+4%
寧遠將軍 3000 600000 75 四品官位 武力+32、體魄+3、刺防+4%、碎防+4%
安遠將軍 3000 600000 75 四品官位 武力+4、體魄+22、爆擊率+3、碎防+4%、射防+4%
綏遠將軍 3000 600000 75 四品官位 武力+8、體魄+12、反應+15、斬防+4%、射防+4%
刺史 4000 800000 80 四品官位 精神+3、體魄+10、統御+25、火防+4%、仙防+4%
少府 4000 800000 80 四品官位 智力+8、精神+30、水防+4%、妖防+4%
監冶謁者 4000 800000 80 四品官位 精神+38、水防+4%、仙防+4%
謁者仆射 4000 800000 80 四品官位 智力+34、精神+4、火防+4%、妖防+4%
伏波將軍 4000 800000 80 四品官位 武力+36、體魄+2、斬防+4%、刺防+4%
軍師將軍 4000 800000 80 四品官位 體力+408、反應+4、刺防+4%、碎防+4%
安漢將軍 4000 800000 80 四品官位 體魄+14、防御力+6、碎防+4%、射防+4%
翊軍將軍 4000 800000 80 四品官位 武力+20、體魄+10、反應+8、斬防+4%、射防+4%
三品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
宗正 5000 1000000 85 三品官位 智力+38、精神+4、火防+5%、仙防+4%
侍中 5000 1000000 85 三品官位 智力+22、精神+20、水防+5%、妖防+4%
執金吾 5000 1000000 85 三品官位 精神+42、水防+4%、仙防+5%
衛尉 5000 1000000 85 三品官位 體力+360、精神+8、火防+4%、妖防+5%
撫軍將軍 5000 1000000 85 三品官位 武力+38、體魄+2、反應+2、斬防+5%、刺防+4%
龍驤將軍 5000 1000000 85 三品官位 體魄+42、刺防+5%、碎防+4%
鎮軍將軍 5000 1000000 85 三品官位 氣力+1、反應+22、碎防+5%、射防+4%
輔國將軍 5000 1000000 85 三品官位 武力+15、體魄+2、統御+25、斬防+4%、射防+5%
秘書監 6000 1200000 90 三品官位 智力+42、精神+4、火防+5%、仙防+4%
太史令 6000 1200000 90 三品官位 體魄+18、精神+3、統御+25、水防+5%、妖防+4%
中書監 6000 1200000 90 三品官位 智力+26、精神+20、水防+4%、仙防+5%
中書令 6000 1200000 90 三品官位 精神+46、火防+4%、妖防+5%
前將軍 6000 1200000 90 三品官位 體魄+42、反應+4、斬防+5%、刺防+4%
后將軍 6000 1200000 90 三品官位 武力+42、體魄+4、刺防+5%、碎防+4%
左將軍 6000 1200000 90 三品官位 氣力+1、體魄+20、反應+6、碎防+5%、射防+4%
右將軍 6000 1200000 90 三品官位 體魄+8、反應+10、防御力+7、斬防+4%、射防+5%
二品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
監軍 7000 1400000 95 二品官位 體力+264、防御力+7、火防+5%、仙防+5%
光祿勛 7000 1400000 95 二品官位 精神+50、水防+5%、妖防+5%
太常卿 7000 1400000 95 二品官位 智力+45、精神+5、水防+5%、仙防+5%
御史大夫 7000 1400000 95 二品官位 體力+408、精神+16、火防+5%、妖防+5%
安東將軍 7000 1400000 95 二品官位 氣力+2、反應+10、斬防+5%、刺防+5%
安西將軍 7000 1400000 95 二品官位 體魄+25、統御+25、刺防+5%、碎防+5%
平南將軍 7000 1400000 95 二品官位 武力+48、反應+2、碎防+5%、射防+5%
平北將軍 7000 1400000 95 二品官位 武力+4、體魄+46、斬防+5%、射防+5%
尚書令 10000 2000000 100 二品官位 體力+432、智力+18、火防+5%、仙防+5%
司徒 10000 2000000 100 二品官位 智力+4、精神+50、水防+5%、妖防+5%
司空 10000 2000000 100 二品官位 體魄+25、精神+4、統御+25、水防+5%、仙防+5%
太尉 10000 2000000 100 二品官位 反應+2、智力+48、精神+4、火防+5%、妖防+5%
征東將軍 10000 2000000 100 二品官位 體力+288、武力+4、反應+26、斬防+5、刺防+5%
征西將軍 10000 2000000 100 二品官位 氣力+2、體魄+14、刺防+5%、碎防+5%
鎮南將軍 10000 2000000 100 二品官位 武力+4、體魄+50、碎防+5%、射防+5%
鎮北將軍 10000 2000000 100 二品官位 武力+50、體魄+2、反應+2、斬防+5%、射防+5%
一品官位
名稱 功勛 金錢 等級 說明 附加能力
太傅 20000 4000000 105 一品官位 智力+4、精神+56、火防6%、仙防6%
大司馬 20000 4000000 105 一品官位 體魄+30、反應+5、統御+25、水防6%、妖防6%
相國 20000 4000000 105 一品官位 智力+52、精神+6、體魄+2、水防6%、仙防6%
丞相 20000 4000000 105 一品官位 體力+336、防御+8、火防6%、妖防6%
衛將軍 20000 4000000 105 一品官位 體魄+30、反應+30、斬防6%、刺防6%
驃騎將軍 20000 4000000 105 一品官位 氣力+3、射防6%、碎防6%
車騎將軍 20000 4000000 105 一品官位 氣力+2、體魄+20、刺防6%、碎防6%
大將軍 20000 4000000 105 一品官位 體力+240、武力+40、斬防6%、射防6%
不讓給鏈接,就接字吧
九品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
義民 1 0 0 無 無
侍屬 1 0 500 九品官職 技力加12 火防加1%
博士 1 0 500 九品官職 智力加2 水防加1%
民保 1 0 500 九品官職 反應加2 仙防加1%
里魁 1 0 500 九品官職 精神加1 體魄加1 妖防加1%
伍長 1 0 500 九品官職 武力加1 體魄加1 斬防加1%
什長 1 0 500 九品官職 武力加1 反應加1 刺防加1%
屯長 1 0 500 九品官職 體力加12 碎防加1%
都伯 1 0 500 九品官職 武力加2 射防加1%
文掾 10 1 1000 九品官職 技力加24 火防加1%
督郵 10 1 1000 九品官職 智力加2 精神加2 水防加1%
書佐 10 1 1000 九品官職 精神加2 體魄加2 仙防加1%
令史 10 1 1000 九品官職 智力加4 妖防加1%
衛士令 10 1 1000 九品官職 防御加1 斬防加1%
騎都尉 10 1 1000 九品官職 武力加2 體魄加2 刺防加1%
百人將 10 1 1000 九品官職 武力加4 碎防加1%
部曲督 10 1 1000 九品官職 體力加24 射防加1%
都官從事 15 10 2000 九品官職 技力加36 水防加1% 仙防加1%
別駕從事 15 10 2000 九品官職 精神加2 體魄加4 水防加1% 妖防加1%
簿曹從事 15 10 2000 九品官職 智力加6 水防加1% 仙防加1%
治中從事 15 10 2000 九品官職 智力加4 反應加2 水防加1% 妖防加1%
司金都尉 15 10 2000 九品官職 體魄加1 統馭加5 斬防加1% 刺防加1%
忠義都尉 15 10 2000 九品官職 武力加4 體魄加2 刺防加1% 碎防加1%
陷陣都尉 15 10 2000 九品官職 體力加18 爆級率加1 碎防加1% 射防加1%
典鎧都尉 15 10 2000 九品官職 武力加6 斬防加1% 射防加1%
八品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
侍講 20 50 10000 八品官職 技力加48 火防加1% 仙防加1%
議郎 20 50 10000 八品官職 智力加6 體魄加2 火防加1% 妖防加1%
庶長 20 50 10000 八品官職 精神加3 統馭加5 水防加1% 先防加1%
節度 20 50 10000 八品官職 智力加4 精神加4 火防加1% 妖防加1%
長水校尉 20 50 10000 八品官職 武力加4 體魄加2 反應加2 斬防加1% 刺防加1%
步兵校尉 20 50 10000 八品官職 體力加48 刺防加1% 碎防加1%
屯騎校尉 20 50 10000 八品官職 武力加4 體魄加4 碎防加1% 射防加1%
越騎校尉 20 50 10000 八品官職 武力加6 反應加2 斬防加1% 射防加1%
治書執法 25 200 40000 八品官職 體力加30 技力加30
督軍執法 25 200 40000 八品官職 智力加6 體魄加4 水防加2% 妖防加1%
吏部郎中 25 200 40000 八品官職 智力加10 水防加1% 先防加2%
庫部郎中 25 200 40000 八品官職 智力加4 精神加6 水防加1% 妖防加2%
軍議校尉 25 200 40000 八品官職 統御加10 斬防加2% 刺防加1%
儒林校尉 25 200 40000 八品官職 武力加6 體魄加4 刺防加2% 碎防加1%
司隸校尉 25 200 40000 八品官職 體力加12 防御加2 碎防加2% 射防加1%
贊軍校尉 25 200 40000 八品官職 武力加8 反應加2 斬防 加1% 射防加2%
中書通事 30 400 80000 八品官職 智力加2 統馭加10 火防加25 仙防加1%
秘書通事 30 400 80000 八品官職 技力加60 體魄加2 水防加2% 妖防加1%
尚書右丞 30 400 80000 八品官職 智力加10 精神加2 水防加1% 仙防加2%
尚書左丞 30 400 80000 八品官職 智力加2 精神加10 火防加1% 妖防加2%
左中郎將 30 400 80000 八品官職 武力加12 斬防加2% 刺防加1%
右中郎將 30 400 80000 八品官職 體魄加2 反應加10 刺防加2% 碎防加1%
南中郎將 30 400 80000 八品官職 武力加4 體魄加8 碎防加2% 射防加1%
北中郎將 30 400 80000 八品官職 反應加12 斬防加1% 射防加2%
七品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
中散大夫 35 600 120000 七品官職 智力加6 體魄加6 火防加2% 仙防加2%
諫議大夫 35 600 120000 七品官職 技力加60 智力加4 水防加2% 妖防加2%
功曹 35 600 120000 七品官職 智力加12 精神加2 水防加2% 仙防加2%
主簿 35 600 120000 七品官職 智力加4 體魄加10 火防加2% 妖防加2%
裨將軍 35 600 120000 七品官職 武力加10 反應加4 斬防加2% 刺防加2%
偏將軍 35 600 120000 七品官職 體魄加2 防御加3 刺防加2% 碎防加2%
牙門將軍 35 600 120000 七品官職 武力加12 體魄加2 碎防加2% 射防加2%
折沖將軍 35 600 120000 七品官職 體魄加4 統御加10 斬防加2% 射防加2%
中書侍郎 40 800 160000 七品官職 智力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2%
秘書侍郎 40 800 160000 七品官職 體力+48、智力+8、水防+2%、妖防+2%
黃門侍郎 40 800 160000 七品官職 智力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2%
長史 40 800 160000 七品官職 體力+6、統御+15、火防+2%、妖防+2%
鷹揚將軍 40 800 160000 七品官職 武力+8、反應+8、斬防+2%、刺防+2%
虎翼將軍 40 800 160000 七品官職 體力+16、刺防+2%、碎防+2%
虎烈將軍 40 800 160000 七品官職 武力+6、體魄+4、爆擊率+2、碎防+2%、射防+2%
虎威將軍 40 800 160000 七品官職 武力+14、體魄+2、斬防+2%、射防+2%
符節令 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
車府令 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
典牧令 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
黃門令 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
昭德將軍 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
昭義將軍 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
昭文將軍 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
昭武將軍 45 1000 200000 七品官職 暫無資料
六品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
廷尉平 50 1200 240000 六品官職 精神+20、火防+3%、仙防+2%
廷尉監 50 1200 240000 六品官職 體力+12、智力+18、水防+3%、妖防+2%
廷尉正 50 1200 240000 六品官職 智力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3%
羽林監 50 1200 240000 六品官職 精神+2、體魄+3、統御+15、火防+2%、妖防+3%
振武將軍 50 1200 240000 六品官職 武力+18、反應+2、斬防+3%、刺防+2%
振威將軍 50 1200 240000 六品官職 體魄+20、刺防+3%、碎防+2%
揚武將軍 50 1200 240000 六品官職 體力+48、武力+12、碎防+3%、射防+2%
揚威將軍 50 1200 240000 六品官職 武力+4、反應+16、斬防+2%、射防+3%
左都護 55 1400 280000 六品官職 體力+18、智力+20、火防+3%、仙防+3%
右都護 55 1400 280000 六品官職 體力+6、精神+22、水防+3%、妖防+3%
中領軍 55 1400 280000 六品官職 智力+12、精神+10、體魄+1、水防+3%、仙防+3%
中護軍 55 1400 280000 六品官職 體力+114、精神+4、火防+3%、妖防+3%
奮武將軍 55 1400 280000 六品官職 武力+20、體魄+2、反應+1、斬防+3%、刺防+3%
奮威將軍 55 1400 280000 六品官職 體魄+22、反應+1、刺防+3%、碎防+3%
建武將軍 55 1400 280000 六品官職 體魄+6、反應+2、統御+15、碎防+3%、射防+3%
建威將軍 55 1400 280000 六品官職 體力+66、武力+12、斬防+3%、射防+3%
參軍 60 1800 360000 六品官職 智力+2、體魄+4、統御+20、火防+3%、仙防+3%
散騎常侍 60 1800 360000 六品官職 體力+24、智力+22、水防+3%、妖防+3%
中庶子 60 1800 360000 六品官職 智力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3%
中常侍 60 1800 360000 六品官職 智力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3%
前車將軍 60 1800 360000 六品官職 反應+20、爆擊率+2、斬防+3%、刺防+3%
破羌將軍 60 1800 360000 六品官職 體魄+4、反應+2、防御力+5、刺防+3%、碎防+3%
秉忠將軍 60 1800 360000 六品官職 武力+22、體魄+2、反應+2、碎防+3%、射防+3%
破虜將軍 60 1800 360000 六品官職 體力+84、武力+12、斬防+3%、射防+3%
五品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
通事郎 65 2200 440000 五品官職 體力+18、精神+26、火防+4%、仙防+3%
秘書郎 65 2200 440000 五品官職 智力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3%
都水使者 65 2200 440000 五品官職 體力+60、智力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4%
水衡都尉 65 2200 440000 五品官職 智力+20、精神+8、體魄+1、火防+3%、妖防+4%
殄夷將軍 65 2200 440000 五品官職 體力+120、武力+2、反應+7、斬防4%、刺防3%
討逆將軍 65 2200 440000 五品官職 武力+24、體魄+4、反應+1、刺防+4%、碎防+3%
蕩寇將軍 65 2200 440000 五品官職 武力+6、體魄+20、碎防+4%、射防+3%
征虜將軍 65 2200 440000 五品官職 體魄+6、反應+3、統御+20、斬防+3%、射防+4%
殿中監 70 2600 520000 五品官職 精神+6、體魄+6、統御+20、火防+4%、仙防+3%
給事中 70 2600 520000 五品官職 體力+48、精神+24、水防+4%、妖防+3%
尚書仆射 70 2600 520000 五品官職 智力+26、精神+4、反應+2、水防+3%、仙防+4%
御史中丞 70 2600 520000 五品官職 智力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4%
橫野將軍 70 2600 520000 五品官職 體力+120、武力+6、反應+6、斬防4%、刺防3%
橫江將軍 70 2600 520000 五品官職 武力+4、體魄+8、反應+20、刺防+4%、碎防+3%
宣威將軍 70 2600 520000 五品官職 體魄+32、碎防+4%、射防+3%
武衛將軍 70 2600 520000 五品官職 武力+24、體魄+4、反應+4、斬防+3%、射防+4%
四品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
五兵尚書 75 3000 600000 四品官職 體力+180、精神+5、火防+4%、仙防+4%
客曹尚書 75 3000 600000 四品官職 智力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4%
左民尚書 75 3000 600000 四品官職 精神+35水防+4%、仙防+4%%
吏部尚書 75 3000 600000 四品官職 知力+30精神+5 火防+4%、妖防+4%
鎮遠將軍 75 3000 600000 四品官職 精神+5 體魄+10 統御+20 斬防+4%、刺防+4%
寧遠將軍 75 3000 600000 四品官職 武力+32、體魄+3 刺防+4%、碎防+4%
安遠將軍 75 3000 600000 四品官職 武力+4 體魄+22 爆擊率+3 碎防+4%、射防+4%
綏遠將軍 75 3000 600000 四品官職 武力+8、體魄+12、反應+15、斬防+4%、射防+4%
刺史 80 4000 800000 四品官職 精神+3 體+10 統馭+25 火防+4 仙防+4
少府 80 4000 800000 四品官職 智慧+8 精神+30 水防+4 妖防+4
監冶謁者 80 4000 800000 四品官職 精神+38 水防+4 仙防+4
謁者仆射 80 4000 800000 四品官職 智慧+34 精神+4 火防+4 妖防+4
伏波將軍 80 4000 800000 四品官職 武力+36 體+2 斬防+4 刺防+4
伏波將軍 80 4000 800000 四品官職 體力+204 反應+4 刺防+4 碎防+4
安漢將軍 80 4000 800000 四品官職 體+14 防御+6 碎防+4 射防+4
翎軍將軍 80 4000 800000 四品官職 武力+20 體+10 反應+8 斬防+4 射防+4
三品
職位 等級 功勛需求 金錢需求 官品 附加能力
宗正 85 5000 1000000 三品官職 智慧+38 精神+4 火防+5 仙防+4
侍中 85 5000 1000000 三品官職 智慧+22 精神+20 水防+5 妖防+4
執金吾 85 5000 1000000 三品官職 精神+42 水防+4 仙防+5
衛尉 85 5000 1000000 三品官職 體力+180 精神+8 火防+4 妖防+5
撫軍將軍 85 5000 1000000 三品官職 武力+38 體+2 反+2 斬防+5 刺防+4
龍驤將軍 85 5000 1000000 三品官職 體+42 刺防+5 碎防+4
鎮軍將軍 85 5000 1000000 三品官職 怒氣格數增加1格 反應+22 碎防+5 射防+4
輔國將軍 85 5000 1000000 三品官職 武力+15 體+2 統馭+25 斬防+4 射防+5
二品官位 95級
官職名稱 功勛 等級 金錢 附加能力
監軍 7000 95 1400000 體力+132 防御+7 火防+5% 仙防+5%
光祿勛 7000 95 1400000 精神+50 水防+5% 妖防+5%
太常卿 7000 95 1400000 智力+45 精神+5 水防+5% 仙防+5%
