一、坐騎的所有屬性都一樣嗎?
坐騎有一個技能是不一樣的
就是強化,分配的屬性是按那個推薦加點的模式分配的
最適合的JK坐騎是馬,龍,麒麟
不過物理的還可以騎WK的坐騎 豹,虎,獅子
二、坐騎怎么弄呀?
玩家的坐騎將通過完成任務來獲得,而坐騎的任務就是要在新的地圖才領取到,新地圖名稱叫作仙源洞天。仙源洞天需要大家完成任務才可以進入。50級以上的玩家在朱紫國找NPC申太公領取物資募集任務,完成任務可獲得金錢、經驗獎勵,同時可累計服務器積分,積分到達一定數值時地圖開啟。
仙源洞天開啟后,地圖中會出現妖魔搶奪靈獸,20級以上的玩家可以根據系統提示進入地圖中進行清剿妖魔。每天結算一次,如果當天一場空清剿太少,計防御失敗。防御失敗達到10次后,地圖將關閉。需要重新完成開啟任務才可以再次開啟進入.而70級以上的玩家進入這張地圖就可以領取坐騎任務獲得自己心愛的坐騎。
等級達到90級以上的玩家才可以領取種族坐騎劇情,完成后獲得自己種族的坐騎。
坐騎有以下幾大屬性:
力量、法力、體質、耐力、敏捷。同時還包括等級、好感度、飽食度、經驗值。
道具界面擁有坐騎按鈕,可查看坐騎屬性。每只坐騎都可以附身2只召喚獸。
坐騎將影響附身的召喚獸能力。坐騎的屬性點數值在人物騎乘后也會對人物屬性有加強。
坐騎可隨附身召喚獸參加戰斗獲得經驗升級;將人物經驗轉換成坐騎經驗使坐苛性鉀
三、大話2坐騎屬性?
極品坐騎初始數值表
坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎
靈性 6 6 18 12 6 24 0 6
力量 18 12 6 6 6 0 24 0
根骨 6 12 6 12 18 6 6 24
100級極品坐騎100000技能熟練度最終數值表
坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎 屬性對技能的影響
靈性 36 36 108 72 36 144 0 36
力量 108 72 36 36 36 0 144 0
根骨 36 72 36 72 108 36 36 144
追魂奪命 增加SP 9% 8% 7% 6% 5% 6% 10% 3% 靈30力70 力量特色技能
命連致 17% 15% 13% 13% 10% 11% 19% 7%
破釜沉舟 增加Ap 20% 17% 10% 11% 10% 5% 25% 5% 力量100
狂暴 30% 26% 15% 17% 15% 8% 38% 8%
破物理 40% 34% 20% 22% 20% 10% 50% 10%
后發制人 增加HP 9% 9% 5% 6% 7% 3% 10% 6% 力70根30
狂致 26% 26% 15% 19% 20% 10% 31% 17%
天雷怒火 增加MP 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9% 靈70力30 靈性特色技能
火雷傷害 20% 19% 26% 23% 15% 29% 17% 13%
抗火雷 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9%
興風作浪 增加MP 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15% 靈70根30
風水傷害 15% 19% 26% 26% 20% 31% 10% 22%
抗風水 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15%
萬劫不復 增加MP 10% 11% 20% 17% 10% 25% 5% 10% 靈100
強4仙法 15% 17% 30% 26% 15% 38% 8% 15%
金身不壞 增加HP 7% 9% 5% 8% 9% 4% 7% 10% 力30根70 根骨特色技能
抗物理 26% 34% 20% 30% 34% 17% 29% 38%
抗震懾 13% 17% 10% 15% 17% 9% 15% 19%
抗中毒 20% 26% 15% 23% 26% 13% 22% 29%
天神護體 增加SP 5% 9% 5% 9% 10% 5% 5% 13% 根100
抗4仙法 15% 26% 15% 26% 30% 15% 15% 38%
心如止水 增加HP 5% 8% 7% 9% 9% 7% 4% 10% 靈30根70
抗人法 18% 27% 23% 30% 30% 25% 15% 36%
服用筋骨提氣丸的最極品坐騎初始數值表
坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎
靈性 9 9 21 15 9 27 3 9
力量 21 15 9 9 9 3 27 3
根骨 9 15 9 15 21 9 9 27
服用筋骨提氣丸的最極品 100 級坐騎 100000 技能熟練度最終數值表
坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎 屬性對技能的影響
靈性 54 54 126 90 54 162 18 54
力量 126 90 54 54 54 18 162 18
根骨 54 90 54 90 126 54 54 162
追魂奪命 增加SP 10% 9% 8% 8% 6% 7% 11% 5% 靈30力70 力量特色技能
命連致 20% 18% 16% 16% 13% 14% 22% 9%
破釜沉舟 增加AP 23% 20% 13% 14% 13% 8% 28% 8% 力量100
狂暴 34% 30% 19% 21% 19% 11% 41% 11%
破物理 45% 40% 25% 28% 25% 15% 55% 15%
后發制人 增加HP 10% 10% 6% 8% 8% 5% 12% 7% 力70根30
狂致 29% 30% 19% 24% 23% 14% 35% 20%
天雷怒火 增加MP 16% 16% 20% 18% 13% 22% 14% 11% 靈70力30 靈性特色技能
火雷傷害 23% 24% 29% 27% 19% 32% 20% 17%
抗火雷 16% 16% 20% 18% 13% 22% 14% 11%
興風作浪 增加MP 13% 16% 20% 20% 16% 23% 9% 17% 靈70根30
風水傷害 19% 24% 29% 30% 23% 35% 14% 26%
抗風水 13% 16% 20% 20% 16% 23% 9% 17%
萬劫不復 增加MP 13% 14% 23% 20% 13% 28% 8% 13% 靈100
強4仙法 19% 21% 34% 30% 19% 41% 11% 19%
金身不壞 增加HP 8% 10% 6% 9% 10% 6% 9% 11% 力30根70 根骨特色技能
抗物理 31% 40% 25% 36% 39% 22% 34% 43%
抗震懾 16% 20% 13% 18% 20% 11% 17% 22%
抗中毒 23% 30% 19% 27% 29% 17% 26% 32%
天神護體 增加SP 6% 10% 6% 10% 11% 6% 6% 14% 根100
抗4仙法 19% 30% 19% 30% 34% 19% 19% 41%
心如止水 增加HP 6% 9% 8% 10% 10% 9% 6% 12% 靈30根70
抗人法 22% 32% 27% 35% 34% 30% 19% 40%
坐騎屬性?30滿點,自己可以問大話精靈,反正3個屬性加一起是30滿
